Prix en Euros | |||||
Séjour | Jour | Semaine | 2 Semaine | 3 Semaine | 4 Semaine |
Basse Saison | 180€ | 1,150€ | 2,200€ | 3,200€ | 4,000€ |
Moyenne saison | 200€ | 1,250€ | 2,400€ | 3,500€ | 4,500€ |
Haute saison | 240€ | 1,500€ | 2,900€ | 4,200€ | 5,400€ |
Prix en US$ | |||||
Séjour | Jour | Semaine | 2 Semaine | 3 Semaine | 4 Semaine |
Basse Saison | $250 | $1,600 | $3,000 | $4,500 | $5,800 |
Moyenne saison | $280 | $1,750 | $3,300 | $4,900 | $6,300 |
Haute saison | $330 | $2,050 | $3,900 | $5,700 | $7,400 |
Prix en Australian $ | |||||
Séjour | Jour | Semaine | 2 Semaine | 3 Semaine | 4 Semaine |
Basse Saison | $275 | $1,760 | $3,370 | $4,900 | $6,120 |
Moyenne saison | $305 | $1,910 | $3,670 | $5,360 | $6,890 |
Haute saison | $370 | $2,300 | $4,440 | $6,430 | $8,260 |
Low Season (9 Janv - 15 avril; 1 octobre - 16 Dec) |
Middle Season (15 avr - 15 juillet ; 1 - 30 sept.) |
High Season (15 juillet - 31 août; 17 déc. - 8 Jan) |
Nos tarifs incluent de nombreuses prestations :
- accueil à l’aéroport et transfert à la villa le jour de votre arrivée (pour séjour supérieur à 6 jours) - assistance de Sandrine (français-anglais-indonésien) pour faciliter votre séjour, vous faire découvrir les sites à visiter, … ou vous assister en cas de problème particulier. - Sandrine vous fera également profiter de ses adresses coup de cœur et vous conseillera pour acheter au juste prix. - femme de service : 4 h/jour – 6 jours sur 7 : ménage, courses, … - panier d’accueil - linge fourni - fontaine d’eau réfrigérée (3 bonbonnes de 20 litres fournies) - entretien jardin et piscine - chambres climatisées - TV satellite, lecteur de DVD, - Accès Internet illimité, … |